Almennar fréttir - 13.03.2018
Niðurstöður kosninga
Allsherjaratkvæðagreiðslu vegna kosninga til stjórnar VR, sem stóð frá 6. mars 2018 til kl. 12:00 á hádegi þann 13. mars 2018 er nú lokið. Atkvæði greiddu 3.345. Á kjörskrá voru alls 34.980. Kosningaþátttaka var því 9,56%.
Niðurstöður eru sem hér segir:
Sjö stjórnarmenn í stjórn VR – til tveggja ára skv. fléttulista eins og kveðið er á um í 20. gr. laga VR.
Sigríður Lovísa Jónsdóttir
Bjarni Þór Sigurðsson
Dóra Magnúsdóttir
Arnþór Sigurðsson
Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir
Friðrik Boði Ólafsson
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir
Þrír varamenn í stjórn VR – til eins árs
Sigurður Sigfússon
Agnes Erna Estherardóttir
Sigmundur Halldórsson
Úrslit eru sem hér segir:
Fjöldi atkvæða | % af greiddum atkvæðum þeirra sem tóku afstöðu |
|
Sigríður Lovísa Jónsdóttir | 1215 | 8,03% |
Dóra Magnúsdóttir | 1088 | 7,19% |
Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir | 921 | 6,09% |
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir | 889 | 5,88% |
Agnes Erna Estherardóttir | 866 | 5,73% |
Bjarni Þór Sigurðsson | 852 | 5,63% |
Oddný Margrét Stefánsdóttir | 733 | 4,85% |
Arnþór Sigurðsson | 648 | 4,29% |
Friðrik Boði Ólafsson | 641 | 4,24% |
Sigurður Sigfússon | 635 | 4,2% |
Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir | 622 | 4,11% |
Rannveig Sigurðardóttir | 590 | 3,9% |
Sigmundur Halldórsson | 587 | 3,88% |
Soffía Óladóttir | 574 | 3,8% |
Rútur Snorrason | 521 | 3,45% |
Rúnar Einarsson | 481 | 3,18% |
Gísli Kristjánsson | 408 | 2,7% |
Kristín Anný Jónsdóttir | 377 | 2,49% |
Helgi Ásgeir Harðarson | 361 | 2,39% |
Magnús Helgi Jakobsson | 357 | 2,36% |
Guðmundur Ásgeirsson | 322 | 2,13% |
Sigurður Már Ólafsson | 293 | 1,94% |
Jósteinn Þorgrímsson | 289 | 1,91% |
Stefán Viðar Egilsson | 244 | 1,61% |
Björn Axel Jónsson | 233 | 1,54% |
Ásgeir Þór Erlendsson | 209 | 1,38% |
Daníel Martyn Knipe | 166 | 1,1% |
Tek ekki afstöðu | 228 | 1,49% af heild. |
13. mars 2018
Kjörstjórn VR